1. Etappe: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
5. | 1 | 2284 | |
1. | 2 | 2107 | |
2. | 3 | 2094 | |
3. | 4 | 2050 | |
6. | 5 | 1930 | |
12. | 6 | 1775 | |
8. | 7 | 1743 | |
4. | 8 | 1734 | |
9. | 9 | 1711 | |
7. | 10 | 1706 | |
10. | 11 | 1697 | |
14. | 12 | 1669 | |
11. | 13 | 1588 | |
16. | 14 | 1455 | |
13. | 15 | 1381 | |
15. | 16 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
4.5 | 25.5 | 16.50 | 3 |
6.0 | 28.0 | 22.50 | 6 |
5.5 | 29.5 | 22.75 | 5 |
5.0 | 27.5 | 16.00 | 5 |
3.5 | 25.0 | 9.75 | 2 |
3.0 | 22.5 | 7.75 | 2 |
3.0 | 28.0 | 9.75 | 2 |
4.5 | 29.0 | 15.25 | 4 |
3.0 | 25.5 | 8.00 | 2 |
3.5 | 23.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 24.5 | 7.50 | 3 |
2.5 | 20.5 | 5.25 | 2 |
3.0 | 23.0 | 8.50 | 2 |
1.5 | 20.0 | 4.75 | 1 |
3.0 | 19.0 | 7.00 | 3 |
1.5 | 21.0 | 2.75 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager