6. Etappe: Runde 3, 16. Februar 2026
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschke,Thomas (2) | 2014 | - | Gruebner,Christopher (2) | 1961 | 1:0 | ||
| 2 | Svitek,Volker (2) | 1953 | - | Kreiling,Carsten (1.5) | 2002 | 0:1 | ||
| 3 | Arnold,Aaron (1.5) | 1706 | - | Mahling,Hugo Lionel (1.5) | 1361 | 1:0 | ||
| 4 | Henrici,Claus (1) | 1743 | - | Weber,Samuel (1) | 2307 | 0:1 | ||
| 5 | Platz,Thomas (1) | 1506 | - | Sadeghi,Behrang (1) | 2094 | 0:1 | ||
| 6 | Arnold,Cedric (1) | 1381 | - | Dolidze,David (1) | 2050 | 0:1 | ||
| 7 | Schmitt,Hans Walter (0.5) | 1775 | - | Bettenbühl,Roland (1) | 1455 | ½:½ | ||
| 8 | Arnold,Jan (0) | 1734 | - | Erbach,Jürgen (0) | 1669 | 0:1 | ||
| 9 | Weber,Günter (0) | 1701 | - | Pavlov,Jana (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager