6. Etappe: Runde 4, 16. Februar 2026
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold,Aaron (2.5) | 1706 | - | Reschke,Thomas (3) | 2014 | 1:0 | ||
| 2 | Kreiling,Carsten (2.5) | 2002 | - | Weber,Samuel (2) | 2307 | 0:1 | ||
| 3 | Svitek,Volker (2) | 1953 | - | Sadeghi,Behrang (2) | 2094 | 1:0 | ||
| 4 | Gruebner,Christopher (2) | 1961 | - | Dolidze,David (2) | 2050 | ½:½ | ||
| 5 | Bettenbühl,Roland (1.5) | 1455 | - | Mahling,Hugo Lionel (1.5) | 1361 | 0:1 | ||
| 6 | Erbach,Jürgen (1) | 1669 | - | Schmitt,Hans Walter (1) | 1775 | 1:0 | ||
| 7 | Platz,Thomas (1) | 1506 | - | Henrici,Claus (1) | 1743 | 0:1 | ||
| 8 | Arnold,Cedric (1) | 1381 | - | Weber,Günter (1) | 1701 | 0:1 | ||
| 9 | Pavlov,Jana (0) | - | - | Arnold,Jan (0) | 1734 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager