6. Etappe: Runde 6, 16. Februar 2026
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Samuel (4) | 2307 | - | Reschke,Thomas (4) | 2014 | 0:1 | ||
| 2 | Gruebner,Christopher (3.5) | 1961 | - | Arnold,Aaron (3.5) | 1706 | 0:1 | ||
| 3 | Kreiling,Carsten (3) | 2002 | - | Sadeghi,Behrang (3) | 2094 | 0:1 | ||
| 4 | Erbach,Jürgen (3) | 1669 | - | Dolidze,David (3) | 2050 | 0:1 | ||
| 5 | Svitek,Volker (3) | 1953 | - | Mahling,Hugo Lionel (2.5) | 1361 | 1:0 | ||
| 6 | Weber,Günter (2) | 1701 | - | Schmitt,Hans Walter (2) | 1775 | 1:0 | ||
| 7 | Henrici,Claus (2) | 1743 | - | Bettenbühl,Roland (2) | 1455 | 1:0 | ||
| 8 | Platz,Thomas (1.5) | 1506 | - | Arnold,Jan (2) | 1734 | 0:1 | ||
| 9 | Pavlov,Jana (0) | - | - | Arnold,Cedric (1) | 1381 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager