MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Runde 1, 24. Mai 2025 14:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann,Werner (0.0) | 1780 | - | Burkart,Patrick (0.0) | 2332 | 0:1 | ||
| 2 | Burkart,Lloyd Shang (0.0) | 2111 | - | Arnold,Jan (0.0) | 1756 | 0:1 | ||
| 3 | Krehl,Collin (0.0) | 1783 | - | Zweschper,Erich (0.0) | 2022 | 0:1 | ||
| 4 | Ruppert,Wolfgang (0.0) | 2133 | - | Kuckuk,Heinz Gerhard (0.0) | 1829 | 1:0 | ||
| 5 | Nguyen,Minh An (0.0) | 1791 | - | Weil,Michael (0.0) | 1920 | 0:1 | ||
| 6 | Gruebner,Christopher (0.0) | 2109 | - | Guttmann,Leon (0.0) | 1627 | 1:0 | ||
| 7 | Ziegler,Christopher (0.0) | 1731 | - | Bonsen,Andreas (0.0) | 1928 | 1:0 | ||
| 8 | Anthes,Niklas (0.0) | 1889 | - | Manuel dos Santos,Fabio (0.0) | 1395 | 1:0 | ||
| 9 | Pencenat,Lucien (0.0) | 1699 | - | Kreiling,Carsten (0.0) | 2068 | 0:1 | ||
| 10 | Martin,Reiner,Dr. (0.0) | 1972 | - | Tudose,Adrian (0.0) | 1514 | 1:0 | ||
| 11 | Nguyen,Minh Anh (0.0) | 1563 | - | Steigleder,Maximilian (0.0) | 1901 | 0:1 | ||
| 12 | Arnold,Aaron (0.0) | 1772 | - | Bettenbühl,Roland (0.0) | 1474 | ½:½ | ||
| 13 | Arnold,Cedric (0.0) | 1343 | - | Grätzer,Stefan (0.0) | 1899 | 0:1 | ||
| 14 | Döhne,Vincent (0.0) | 1832 | - | Hagen,Simon (0.0) | 1211 | 1:0 | ||
| 15 | Morales Wildmann,Tomas (0.0) | 973 | - | Nguyen,Nam (0.0) | 1817 | 0:1 | ||
| 16 | Biesdorf-Pencenat,Axel (0.0) | 1532 | - | Gan,Jun You (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager