MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Runde 10, 24. Mai 2025 17:00 Uhr
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkart,Patrick (8) | 2332 | - | Ruppert,Wolfgang (5.5) | 2133 | 1:0 | ||
| 2 | Kreiling,Carsten (7.5) | 2068 | - | Nguyen,Minh An (6) | 1791 | ½:½ | ||
| 3 | Zweschper,Erich (5.5) | 2022 | - | Burkart,Lloyd Shang (6.5) | 2111 | 1:0 | ||
| 4 | Bonsen,Andreas (5.5) | 1928 | - | Weil,Michael (5.5) | 1920 | ½:½ | ||
| 5 | Gruebner,Christopher (5.5) | 2109 | - | Gan,Jun You (5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Arnold,Aaron (5) | 1772 | - | Steigleder,Maximilian (5) | 1901 | 0:1 | ||
| 7 | Anthes,Niklas (4.5) | 1889 | - | Döhne,Vincent (5) | 1832 | 1:0 | ||
| 8 | Pencenat,Lucien (4.5) | 1699 | - | Martin,Reiner,Dr. (4.5) | 1972 | 0:1 | ||
| 9 | Biesdorf-Pencenat,Axel (4.5) | 1532 | - | Grätzer,Stefan (4.5) | 1899 | 0:1 | ||
| 10 | Nguyen,Nam (4) | 1817 | - | Ziegler,Christopher (4.5) | 1731 | 1:0 | ||
| 11 | Arnold,Jan (4) | 1756 | - | Morales Wildmann,Tomas (4) | 973 | 1:0 | ||
| 12 | Kuckuk,Heinz Gerhard (4) | 1829 | - | Manuel dos Santos,Fabio (4) | 1395 | 1:0 | ||
| 13 | Hagen,Simon (3.5) | 1211 | - | Hofmann,Werner (3) | 1780 | 0:1 | ||
| 14 | Krehl,Collin (3.5) | 1783 | - | Arnold,Cedric (2.5) | 1343 | 1:0 | ||
| 15 | Guttmann,Leon (1.5) | 1627 | - | Nguyen,Minh Anh (3) | 1563 | 1:0 | ||
| 16 | Tudose,Adrian (2.5) | 1514 | - | Bettenbühl,Roland (2) | 1474 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager