MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Runde 2, 24. Mai 2025 14:20 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkart,Patrick (1) | 2332 | - | Martin,Reiner,Dr. (1) | 1972 | 1:0 | ||
| 2 | Zweschper,Erich (1) | 2022 | - | Döhne,Vincent (1) | 1832 | 1:0 | ||
| 3 | Steigleder,Maximilian (1) | 1901 | - | Ruppert,Wolfgang (1) | 2133 | 1:0 | ||
| 4 | Weil,Michael (1) | 1920 | - | Biesdorf-Pencenat,Axel (1) | 1532 | 1:0 | ||
| 5 | Grätzer,Stefan (1) | 1899 | - | Gruebner,Christopher (1) | 2109 | 0:1 | ||
| 6 | Nguyen,Nam (1) | 1817 | - | Anthes,Niklas (1) | 1889 | 1:0 | ||
| 7 | Kreiling,Carsten (1) | 2068 | - | Ziegler,Christopher (1) | 1731 | 1:0 | ||
| 8 | Arnold,Jan (1) | 1756 | - | Arnold,Aaron (0.5) | 1772 | ½:½ | ||
| 9 | Bettenbühl,Roland (0.5) | 1474 | - | Burkart,Lloyd Shang (0) | 2111 | 0:1 | ||
| 10 | Bonsen,Andreas (0) | 1928 | - | Pencenat,Lucien (0) | 1699 | 1:0 | ||
| 11 | Tudose,Adrian (0) | 1514 | - | Hofmann,Werner (0) | 1780 | ½:½ | ||
| 12 | Hagen,Simon (0) | 1211 | - | Krehl,Collin (0) | 1783 | ½:½ | ||
| 13 | Kuckuk,Heinz Gerhard (0) | 1829 | - | Nguyen,Minh Anh (0) | 1563 | 1:0 | ||
| 14 | Gan,Jun You (0) | - | - | Nguyen,Minh An (0) | 1791 | 1:0 | ||
| 15 | Guttmann,Leon (0) | 1627 | - | Arnold,Cedric (0) | 1343 | 0:1 | ||
| 16 | Manuel dos Santos,Fabio (0) | 1395 | - | Morales Wildmann,Tomas (0) | 973 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager