MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Runde 3, 24. Mai 2025 14:40 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruebner,Christopher (2) | 2109 | - | Burkart,Patrick (2) | 2332 | 0:1 | ||
| 2 | Kreiling,Carsten (2) | 2068 | - | Zweschper,Erich (2) | 2022 | ½:½ | ||
| 3 | Steigleder,Maximilian (2) | 1901 | - | Weil,Michael (2) | 1920 | 0:1 | ||
| 4 | Arnold,Jan (1.5) | 1756 | - | Nguyen,Nam (2) | 1817 | ½:½ | ||
| 5 | Burkart,Lloyd Shang (1) | 2111 | - | Döhne,Vincent (1) | 1832 | 1:0 | ||
| 6 | Ruppert,Wolfgang (1) | 2133 | - | Biesdorf-Pencenat,Axel (1) | 1532 | 1:0 | ||
| 7 | Arnold,Cedric (1) | 1343 | - | Bonsen,Andreas (1) | 1928 | 0:1 | ||
| 8 | Anthes,Niklas (1) | 1889 | - | Kuckuk,Heinz Gerhard (1) | 1829 | 1:0 | ||
| 9 | Martin,Reiner,Dr. (1) | 1972 | - | Ziegler,Christopher (1) | 1731 | 0:1 | ||
| 10 | Arnold,Aaron (1) | 1772 | - | Gan,Jun You (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Morales Wildmann,Tomas (1) | 973 | - | Grätzer,Stefan (1) | 1899 | 0:1 | ||
| 12 | Hofmann,Werner (0.5) | 1780 | - | Bettenbühl,Roland (0.5) | 1474 | ½:½ | ||
| 13 | Krehl,Collin (0.5) | 1783 | - | Tudose,Adrian (0.5) | 1514 | 1:0 | ||
| 14 | Nguyen,Minh An (0) | 1791 | - | Hagen,Simon (0.5) | 1211 | 1:0 | ||
| 15 | Pencenat,Lucien (0) | 1699 | - | Guttmann,Leon (0) | 1627 | 0:1 | ||
| 16 | Nguyen,Minh Anh (0) | 1563 | - | Manuel dos Santos,Fabio (0) | 1395 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager