MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Runde 4, 24. Mai 2025 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkart,Patrick (3) | 2332 | - | Weil,Michael (3) | 1920 | 1:0 | ||
| 2 | Nguyen,Nam (2.5) | 1817 | - | Kreiling,Carsten (2.5) | 2068 | 0:1 | ||
| 3 | Zweschper,Erich (2.5) | 2022 | - | Ruppert,Wolfgang (2) | 2133 | 1:0 | ||
| 4 | Burkart,Lloyd Shang (2) | 2111 | - | Steigleder,Maximilian (2) | 1901 | 1:0 | ||
| 5 | Ziegler,Christopher (2) | 1731 | - | Gruebner,Christopher (2) | 2109 | 0:1 | ||
| 6 | Bonsen,Andreas (2) | 1928 | - | Arnold,Jan (2) | 1756 | 0:1 | ||
| 7 | Grätzer,Stefan (2) | 1899 | - | Anthes,Niklas (2) | 1889 | ½:½ | ||
| 8 | Krehl,Collin (1.5) | 1783 | - | Arnold,Aaron (2) | 1772 | 0:1 | ||
| 9 | Guttmann,Leon (1) | 1627 | - | Martin,Reiner,Dr. (1) | 1972 | 0:1 | ||
| 10 | Döhne,Vincent (1) | 1832 | - | Manuel dos Santos,Fabio (1) | 1395 | 1:0 | ||
| 11 | Biesdorf-Pencenat,Axel (1) | 1532 | - | Arnold,Cedric (1) | 1343 | 1:0 | ||
| 12 | Gan,Jun You (1) | - | - | Hofmann,Werner (1) | 1780 | ½:½ | ||
| 13 | Kuckuk,Heinz Gerhard (1) | 1829 | - | Morales Wildmann,Tomas (1) | 973 | 1:0 | ||
| 14 | Bettenbühl,Roland (1) | 1474 | - | Nguyen,Minh An (1) | 1791 | 0:1 | ||
| 15 | Tudose,Adrian (0.5) | 1514 | - | Hagen,Simon (0.5) | 1211 | 1:0 | ||
| 16 | Nguyen,Minh Anh (0) | 1563 | - | Pencenat,Lucien (0) | 1699 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager