MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Runde 5, 24. Mai 2025 15:20 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreiling,Carsten (3.5) | 2068 | - | Burkart,Patrick (4) | 2332 | ½:½ | ||
| 2 | Weil,Michael (3) | 1920 | - | Zweschper,Erich (3.5) | 2022 | ½:½ | ||
| 3 | Arnold,Aaron (3) | 1772 | - | Burkart,Lloyd Shang (3) | 2111 | 0:1 | ||
| 4 | Gruebner,Christopher (3) | 2109 | - | Arnold,Jan (3) | 1756 | 1:0 | ||
| 5 | Nguyen,Nam (2.5) | 1817 | - | Grätzer,Stefan (2.5) | 1899 | ½:½ | ||
| 6 | Anthes,Niklas (2.5) | 1889 | - | Bonsen,Andreas (2) | 1928 | ½:½ | ||
| 7 | Ruppert,Wolfgang (2) | 2133 | - | Ziegler,Christopher (2) | 1731 | 1:0 | ||
| 8 | Martin,Reiner,Dr. (2) | 1972 | - | Biesdorf-Pencenat,Axel (2) | 1532 | 1:0 | ||
| 9 | Steigleder,Maximilian (2) | 1901 | - | Kuckuk,Heinz Gerhard (2) | 1829 | 1:0 | ||
| 10 | Nguyen,Minh An (2) | 1791 | - | Döhne,Vincent (2) | 1832 | 1:0 | ||
| 11 | Hofmann,Werner (1.5) | 1780 | - | Krehl,Collin (1.5) | 1783 | 1:0 | ||
| 12 | Gan,Jun You (1.5) | - | - | Tudose,Adrian (1.5) | 1514 | 1:0 | ||
| 13 | Morales Wildmann,Tomas (1) | 973 | - | Guttmann,Leon (1) | 1627 | 1:0 | ||
| 14 | Manuel dos Santos,Fabio (1) | 1395 | - | Bettenbühl,Roland (1) | 1474 | 1:0 | ||
| 15 | Pencenat,Lucien (1) | 1699 | - | Arnold,Cedric (1) | 1343 | 1:0 | ||
| 16 | Hagen,Simon (0.5) | 1211 | - | Nguyen,Minh Anh (0) | 1563 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager