MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Runde 6, 24. Mai 2025 15:40 Uhr
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkart,Patrick (4.5) | 2332 | - | Burkart,Lloyd Shang (4) | 2111 | ½:½ | ||
| 2 | Zweschper,Erich (4) | 2022 | - | Gruebner,Christopher (4) | 2109 | ½:½ | ||
| 3 | Weil,Michael (3.5) | 1920 | - | Kreiling,Carsten (4) | 2068 | ½:½ | ||
| 4 | Arnold,Aaron (3) | 1772 | - | Ruppert,Wolfgang (3) | 2133 | ½:½ | ||
| 5 | Arnold,Jan (3) | 1756 | - | Anthes,Niklas (3) | 1889 | 1:0 | ||
| 6 | Grätzer,Stefan (3) | 1899 | - | Martin,Reiner,Dr. (3) | 1972 | ½:½ | ||
| 7 | Steigleder,Maximilian (3) | 1901 | - | Nguyen,Nam (3) | 1817 | 1:0 | ||
| 8 | Hofmann,Werner (2.5) | 1780 | - | Nguyen,Minh An (3) | 1791 | 0:1 | ||
| 9 | Bonsen,Andreas (2.5) | 1928 | - | Gan,Jun You (2.5) | - | 1:0 | ||
| 10 | Döhne,Vincent (2) | 1832 | - | Ziegler,Christopher (2) | 1731 | 0:1 | ||
| 11 | Biesdorf-Pencenat,Axel (2) | 1532 | - | Morales Wildmann,Tomas (2) | 973 | ½:½ | ||
| 12 | Kuckuk,Heinz Gerhard (2) | 1829 | - | Pencenat,Lucien (2) | 1699 | 0:1 | ||
| 13 | Manuel dos Santos,Fabio (2) | 1395 | - | Krehl,Collin (1.5) | 1783 | 0:1 | ||
| 14 | Tudose,Adrian (1.5) | 1514 | - | Guttmann,Leon (1) | 1627 | 1:0 | ||
| 15 | Bettenbühl,Roland (1) | 1474 | - | Nguyen,Minh Anh (1) | 1563 | 0:1 | ||
| 16 | Arnold,Cedric (1) | 1343 | - | Hagen,Simon (0.5) | 1211 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager