MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Runde 7, 24. Mai 2025 16:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweschper,Erich (4.5) | 2022 | - | Burkart,Patrick (5) | 2332 | 0:1 | ||
| 2 | Burkart,Lloyd Shang (4.5) | 2111 | - | Kreiling,Carsten (4.5) | 2068 | 0:1 | ||
| 3 | Gruebner,Christopher (4.5) | 2109 | - | Steigleder,Maximilian (4) | 1901 | 1:0 | ||
| 4 | Nguyen,Minh An (4) | 1791 | - | Arnold,Jan (4) | 1756 | 1:0 | ||
| 5 | Ruppert,Wolfgang (3.5) | 2133 | - | Weil,Michael (4) | 1920 | 1:0 | ||
| 6 | Grätzer,Stefan (3.5) | 1899 | - | Bonsen,Andreas (3.5) | 1928 | 0:1 | ||
| 7 | Martin,Reiner,Dr. (3.5) | 1972 | - | Arnold,Aaron (3.5) | 1772 | 0:1 | ||
| 8 | Ziegler,Christopher (3) | 1731 | - | Anthes,Niklas (3) | 1889 | ½:½ | ||
| 9 | Pencenat,Lucien (3) | 1699 | - | Nguyen,Nam (3) | 1817 | 0:1 | ||
| 10 | Biesdorf-Pencenat,Axel (2.5) | 1532 | - | Tudose,Adrian (2.5) | 1514 | 1:0 | ||
| 11 | Morales Wildmann,Tomas (2.5) | 973 | - | Hofmann,Werner (2.5) | 1780 | ½:½ | ||
| 12 | Krehl,Collin (2.5) | 1783 | - | Gan,Jun You (2.5) | - | 0:1 | ||
| 13 | Nguyen,Minh Anh (2) | 1563 | - | Döhne,Vincent (2) | 1832 | 0:1 | ||
| 14 | Hagen,Simon (1.5) | 1211 | - | Manuel dos Santos,Fabio (2) | 1395 | 1:0 | ||
| 15 | Arnold,Cedric (1) | 1343 | - | Kuckuk,Heinz Gerhard (2) | 1829 | 0:1 | ||
| 16 | Guttmann,Leon (1) | 1627 | - | Bettenbühl,Roland (1) | 1474 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager