MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Runde 8, 24. Mai 2025 16:20 Uhr
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkart,Patrick (6) | 2332 | - | Nguyen,Minh An (5) | 1791 | 1:0 | ||
| 2 | Kreiling,Carsten (5.5) | 2068 | - | Gruebner,Christopher (5.5) | 2109 | 1:0 | ||
| 3 | Burkart,Lloyd Shang (4.5) | 2111 | - | Ruppert,Wolfgang (4.5) | 2133 | 1:0 | ||
| 4 | Bonsen,Andreas (4.5) | 1928 | - | Zweschper,Erich (4.5) | 2022 | 0:1 | ||
| 5 | Weil,Michael (4) | 1920 | - | Arnold,Aaron (4.5) | 1772 | ½:½ | ||
| 6 | Arnold,Jan (4) | 1756 | - | Steigleder,Maximilian (4) | 1901 | 0:1 | ||
| 7 | Nguyen,Nam (4) | 1817 | - | Martin,Reiner,Dr. (3.5) | 1972 | 0:1 | ||
| 8 | Anthes,Niklas (3.5) | 1889 | - | Biesdorf-Pencenat,Axel (3.5) | 1532 | 1:0 | ||
| 9 | Ziegler,Christopher (3.5) | 1731 | - | Grätzer,Stefan (3.5) | 1899 | 1:0 | ||
| 10 | Gan,Jun You (3.5) | - | - | Pencenat,Lucien (3) | 1699 | ½:½ | ||
| 11 | Döhne,Vincent (3) | 1832 | - | Morales Wildmann,Tomas (3) | 973 | 1:0 | ||
| 12 | Kuckuk,Heinz Gerhard (3) | 1829 | - | Hofmann,Werner (3) | 1780 | 1:0 | ||
| 13 | Nguyen,Minh Anh (2) | 1563 | - | Krehl,Collin (2.5) | 1783 | 0:1 | ||
| 14 | Tudose,Adrian (2.5) | 1514 | - | Manuel dos Santos,Fabio (2) | 1395 | 0:1 | ||
| 15 | Guttmann,Leon (1.5) | 1627 | - | Hagen,Simon (2.5) | 1211 | 0:1 | ||
| 16 | Bettenbühl,Roland (1.5) | 1474 | - | Arnold,Cedric (1) | 1343 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager