MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2025: Runde 9, 24. Mai 2025 16:40 Uhr
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold,Aaron (5) | 1772 | - | Burkart,Patrick (7) | 2332 | 0:1 | ||
| 2 | Steigleder,Maximilian (5) | 1901 | - | Kreiling,Carsten (6.5) | 2068 | 0:1 | ||
| 3 | Gruebner,Christopher (5.5) | 2109 | - | Burkart,Lloyd Shang (5.5) | 2111 | 0:1 | ||
| 4 | Nguyen,Minh An (5) | 1791 | - | Zweschper,Erich (5.5) | 2022 | 1:0 | ||
| 5 | Ruppert,Wolfgang (4.5) | 2133 | - | Anthes,Niklas (4.5) | 1889 | 1:0 | ||
| 6 | Weil,Michael (4.5) | 1920 | - | Ziegler,Christopher (4.5) | 1731 | 1:0 | ||
| 7 | Martin,Reiner,Dr. (4.5) | 1972 | - | Bonsen,Andreas (4.5) | 1928 | 0:1 | ||
| 8 | Döhne,Vincent (4) | 1832 | - | Kuckuk,Heinz Gerhard (4) | 1829 | 1:0 | ||
| 9 | Gan,Jun You (4) | - | - | Nguyen,Nam (4) | 1817 | 1:0 | ||
| 10 | Grätzer,Stefan (3.5) | 1899 | - | Arnold,Jan (4) | 1756 | 1:0 | ||
| 11 | Hagen,Simon (3.5) | 1211 | - | Biesdorf-Pencenat,Axel (3.5) | 1532 | 0:1 | ||
| 12 | Krehl,Collin (3.5) | 1783 | - | Pencenat,Lucien (3.5) | 1699 | 0:1 | ||
| 13 | Hofmann,Werner (3) | 1780 | - | Nguyen,Minh Anh (2) | 1563 | 0:1 | ||
| 14 | Morales Wildmann,Tomas (3) | 973 | - | Bettenbühl,Roland (2) | 1474 | 1:0 | ||
| 15 | Manuel dos Santos,Fabio (3) | 1395 | - | Guttmann,Leon (1.5) | 1627 | 1:0 | ||
| 16 | Arnold,Cedric (1.5) | 1343 | - | Tudose,Adrian (2.5) | 1514 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager