1. Etappe: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steigleder,Maximilian (3) | 2107 | - | Sadeghi,Behrang (2.5) | 2094 | 0:1 | ||
| 2 | Arnold,Jan (2.5) | 1734 | - | Dolidze,David (2) | 2050 | 0:1 | ||
| 3 | Henrici,Claus (2) | 1743 | - | Martin,Reiner,Dr. (2) | 1930 | 0:1 | ||
| 4 | Schmitt,Hans Walter (2) | 1775 | - | Arnold,Aaron (2) | 1706 | ½:½ | ||
| 5 | Arnold,Cedric (1) | 1381 | - | Weber,Samuel (1) | 2284 | 0:1 | ||
| 6 | Weber,Andreas (1) | 1711 | - | Futterknecht,Kai (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Landkocz,Marek (1) | 1697 | - | Meisegeier,Thomas (1) | 1588 | 1:0 | ||
| 8 | Erbach,Jürgen (0) | 1669 | - | Bettenbühl,Roland (0) | 1455 | 1:0 | ||
Position 359
Powered by ChessLeagueManager