2. Etappe: Runde 1, 19. Januar 2026
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Andreas (0.0) | 1711 | - | Sadeghi,Behrang (0.0) | 2094 | ½:½ | ||
| 2 | Dolidze,David (0.0) | 2050 | - | Arnold,Aaron (0.0) | 1706 | 1:0 | ||
| 3 | Landkocz,Marek (0.0) | 1697 | - | Martin,Reiner,Dr. (0.0) | 1930 | 0:1 | ||
| 4 | Schmitt,Hans Walter (0.0) | 1775 | - | Erbach,Jürgen (0.0) | 1669 | 0:1 | ||
| 5 | Meisegeier,Thomas (0.0) | 1588 | - | Henrici,Claus (0.0) | 1743 | ½:½ | ||
| 6 | Arnold,Jan (0.0) | 1734 | - | Platz,Thomas (0.0) | 1506 | 1:0 | ||
| 7 | Arnold,Cedric (0.0) | 1381 | - | - | +/- | |||
Position 193
Powered by ChessLeagueManager