2. Etappe: Runde 2, 19. Januar 2026
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erbach,Jürgen (1) | 1669 | - | Dolidze,David (1) | 2050 | 0:1 | ||
| 2 | Martin,Reiner,Dr. (1) | 1930 | - | Arnold,Cedric (1) | 1381 | 1:0 | ||
| 3 | Sadeghi,Behrang (0.5) | 2094 | - | Arnold,Jan (1) | 1734 | 1:0 | ||
| 4 | Henrici,Claus (0.5) | 1743 | - | Weber,Andreas (0.5) | 1711 | ½:½ | ||
| 5 | Arnold,Aaron (0) | 1706 | - | Meisegeier,Thomas (0.5) | 1588 | 1:0 | ||
| 6 | Platz,Thomas (0) | 1506 | - | Schmitt,Hans Walter (0) | 1775 | 0:1 | ||
| 7 | Landkocz,Marek (0) | 1697 | - | - | +/- | |||
Position 549
Powered by ChessLeagueManager