2. Etappe: Runde 6, 19. Januar 2026
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Andreas (3) | 1711 | - | Dolidze,David (5) | 2050 | 0:1 | ||
| 2 | Henrici,Claus (3) | 1743 | - | Sadeghi,Behrang (3.5) | 2094 | 1:0 | ||
| 3 | Martin,Reiner,Dr. (3) | 1930 | - | Schmitt,Hans Walter (2.5) | 1775 | ½:½ | ||
| 4 | Landkocz,Marek (2.5) | 1697 | - | Arnold,Jan (2.5) | 1734 | 1:0 | ||
| 5 | Platz,Thomas (2.5) | 1506 | - | Arnold,Aaron (2) | 1706 | 0:1 | ||
| 6 | Meisegeier,Thomas (2) | 1588 | - | Arnold,Cedric (1.5) | 1381 | 0:1 | ||
| 7 | Erbach,Jürgen (2) | 1669 | - | - | +/- | |||
Position 745
Powered by ChessLeagueManager