2. Etappe: Runde 7, 19. Januar 2026
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolidze,David (6) | 2050 | - | Landkocz,Marek (3.5) | 1697 | 1:0 | ||
| 2 | Martin,Reiner,Dr. (3.5) | 1930 | - | Henrici,Claus (4) | 1743 | ½:½ | ||
| 3 | Schmitt,Hans Walter (3) | 1775 | - | Weber,Andreas (3) | 1711 | 1:0 | ||
| 4 | Arnold,Aaron (3) | 1706 | - | Erbach,Jürgen (3) | 1669 | 0:1 | ||
| 5 | Arnold,Cedric (2.5) | 1381 | - | Arnold,Jan (2.5) | 1734 | 0:1 | ||
| 6 | Meisegeier,Thomas (2) | 1588 | - | Platz,Thomas (2.5) | 1506 | ½:½ | ||
Position 203
Powered by ChessLeagueManager