4. Etappe: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthes,Niklas (2) | 1658 | - | Weber,Samuel (2) | 2307 | 1:0 | ||
| 2 | Sadeghi,Behrang (2) | 2094 | - | Arnold,Aaron (2) | 1706 | 1:0 | ||
| 3 | Weber,Günter (1) | 1701 | - | Kreiling,Carsten (1) | 2002 | 0:1 | ||
| 4 | Schmitt,Hans Walter (1) | 1775 | - | Henrici,Claus (1) | 1743 | ½:½ | ||
| 5 | Weber,Andreas (1) | 1711 | - | Meisegeier,Thomas (1) | 1588 | ½:½ | ||
| 6 | Arnold,Cedric (0) | 1381 | - | Erbach,Jürgen (0) | 1669 | 0:1 | ||
| 7 | Platz,Thomas (0) | 1506 | - | Bettenbühl,Roland (0) | 1455 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager