4. Etappe: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthes,Niklas (4.5) | 1658 | - | Weber,Günter (3.5) | 1701 | ½:½ | ||
| 2 | Erbach,Jürgen (3) | 1669 | - | Kreiling,Carsten (4.5) | 2002 | 0:1 | ||
| 3 | Weber,Samuel (4) | 2307 | - | Arnold,Aaron (4) | 1706 | 1:0 | ||
| 4 | Sadeghi,Behrang (4) | 2094 | - | Meisegeier,Thomas (2.5) | 1588 | 1:0 | ||
| 5 | Bettenbühl,Roland (2) | 1455 | - | Henrici,Claus (2.5) | 1743 | 0:1 | ||
| 6 | Schmitt,Hans Walter (2.5) | 1775 | - | Arnold,Cedric (1.5) | 1381 | 0:1 | ||
| 7 | Platz,Thomas (1.5) | 1506 | - | Weber,Andreas (2) | 1711 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager