Inoffizielle DWZ Auswertung:  MTS-Blitz-MM 2022/23

1 SVG Eppstein 1932
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steyer,Bernd 2034-74 5.0 6.90 30 1789 1746 5 / 9 2015-74 -19
2 Biegel,Thomas 1920-111 6.0 7.01 29 1817 1781 6 / 11 1928-107 +8
3 Kreiling,Carsten 2019-216 7.0 8.71 30 1673 1524 7 / 10 2000-216 -19
4 Marschner,Thomas 1951-70 5.0 6.02 30 1745 1658 5 / 8 1943-67 -8
5 Sehr,Alexander 1995-63 7.0 8.46 29 1707 1558 7 / 10 1921-63 -74
Gesamt 1983 30 37.1 - - 1654 30 / 48 1960 -112

2 SC 1961 König Nied 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zöller,Thomas 1789-140 5.5 5.19 25 1825 1854 5½ / 12 1803-139 +14
2 Nachmann,Niklas 1420-5 4.5 1.83 10 1616 1703 4½ / 12 1358-3 -62
3 Prüfert,Franziska 1674-77 8.0 5.52 22 1779 1654 8 / 12 1711-77 +37
4 Bittner,Peter 1768-121 8.0 8.90 26 1629 1504 8 / 12 1786-120 +18
Gesamt 1663 26 21.44 - - 1679 26 / 48 1665 +7

3 Sfr. 1932 Kelkheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tischer,Marcel 1883-52 6.0 4.25 27 2015 1943 6 / 10 1916-52 +33
2 Miller,Justin 1805-56 7.5 7.19 26 1782 1695 7½ / 12 1812-57 +7
3 Gutacker,Stephan 1817-166 4.0 5.66 26 1543 1543 4 / 8 1775-164 -42
4 Erbach,Markus 1668-101 4.5 5.43 23 1560 1596 4½ / 10 1645-102 -23
5 Hebauf,Markus 1335-46 3.0 2.81 19 1423 1510 3 / 8 1376-42 +41
Gesamt 1716 25 25.34 - - 1670 25 / 48 1720 +16

4 SC Eschborn 1974
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Diehl,Stefan 1825-70 4.5 5.04 25 1768 1855 4½ / 12 1772-67 -53
2 Hegener,Thorsten 1734-101 3.5 6.04 24 1508 1666 3½ / 12 1652-99 -82
3 Graf,Michael 1651-66 3.5 5.70 22 1484 1642 3½ / 12 1600-64 -51
Gesamt 1737 11.5 16.78 - - 1721 11.5 / 36 1675 -186

5 SV 1920 Kelsterbach 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Köstler,Peter 1731-116 3.0 4.25 24 1669 1861 3 / 12 1685-116 -46
2 Meier,Jürgen 1683-59 6.5 5.70 23 1698 1669 6½ / 12 1697-59 +14
3 Pavlidis,Alexandros 1652-25 5.0 4.73 21 1597 1654 5 / 12 1595-22 -57
4 Rühl,Marco 1416-13 6.5 3.44 18 1595 1566 6½ / 12 1426-11 +10
Gesamt 1621 21 18.12 - - 1688 21 / 48 1601 -79

6 SC Hattersheim 1979
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischer,Roger 1924-148 7.0 6.83 29 1892 1835 7 / 12 1924-148
2 Busch,Malte 1836-53 7.5 7.26 26 1751 1664 7½ / 12 1820-52 -16
3 Klein,Markus 1813-60 7.5 8.24 27 1719 1632 7½ / 12 1839-59 +26
4 Wilke,Tabea 1615-88 8.5 7.33 23 1673 1515 8½ / 12 1689-86 +74
Gesamt 1797 30.5 29.66 - - 1662 30.5 / 48 1818 +84

7 SV 1946 Groß-Gerau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rother,Jan 1400-39 2.0 1.46 19 1608 1881 2 / 12 1417-38 +17
2 Peschk,Kathrin 1434-123 2.0 2.80 19 1420 1693 2 / 12 1376-119 -58
3 Pauwels,Fynn 944-4 2.0 0.22 10 1431 1704 2 / 12 981-3 +37
4 Pauwels,Christoph 930-4 1.5 0.24 5 1266 1588 1½ / 12 855-2 -75
Gesamt 1177 7.5 4.72 - - 1717 7.5 / 48 1157 -79

8 SV 1920 Hofheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Burkart,Patrick 2282-95 11.5 10.68 30 2305 1804 11½ / 12 2299-94 +17
2 Burkart,Lloyd Shang 1937-81 8.0 8.02 27 1784 1659 8 / 12 1878-69 -59
3 Daub,Wolfgang 2000-69 9.0 10.10 30 1799 1607 9 / 12 1979-68 -21
4 Kim,David 1166-15 1.5 1.75 19 1239 1561 1½ / 12 1101-10 -65
Gesamt 1846 30 30.55 - - 1658 30 / 48 1814 -128

9 SC Hattersheim 1979 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Guttmann,Sebastian 1510-29 2.5 1.86 20 1652 1882 2½ / 12 1480-28 -30
2 Döhne,Michael 1336-21 0.5 2.57 18 1194 1695 ½ / 12 1311-20 -25
3 Guttmann,Leon 1199-19 2.0 1.21 17 1421 1694 2 / 12 1196-18 -3
4 Müller,Tatjana 3.0 0.00 0 1378 1570 3 / 12 1298 +1298
Gesamt 1348 8 5.64 - - 1710 8 / 48 1329 -58

10 SV 1920 Kelsterbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zweschper,Erich 2066-217 7.5 8.55 30 1910 1823 7½ / 12 2046-218 -20
2 Nagel,Matthias 1849-65 8.0 7.55 26 1787 1662 8 / 12 1847-62 -2
3 Sinanovic,Sinan 1799-34 7.0 7.76 26 1692 1635 7 / 12 1800-33 +1
4 Grätzer,Stefan 1806-55 5.0 8.52 25 1471 1528 5 / 12 1718-55 -88
Gesamt 1880 27.5 32.38 - - 1662 27.5 / 48 1853 -109

11 SC Flörsheim 1921
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stegmaier,Alexander 2116-71 10.0 9.01 30 2100 1827 10 / 12 2138-68 +22
2 Lahr,Markus 1998-148 8.5 8.26 28 1809 1651 8½ / 12 1893-145 -105
3 Ruppert,Henry 1614-33 6.5 4.08 20 1682 1653 6½ / 12 1582-29 -32
4 Weber,Günter 1715-51 10.0 8.41 25 1780 1507 10 / 12 1792-49 +77
Gesamt 1861 35 29.76 - - 1660 35 / 48 1851 -38

12 Sfr 1932 Kelkheim 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wöhrle,Marcel 1321-5 1.0 0.00 0 1485 1886 1 / 12 1336-1 +15
2 Steigleder,Maximilian 1341-9 4.5 0.19 5 1654 1741 4½ / 12 1102-2 -239
3 Trautmann,Jonathan 1335-2 5.0 0.00 0 1584 1641 5 / 12 1591-1 +256
4 Hartmann,Jannik 1035-3 6.0 0.00 0 1524 1524 6 / 12 1550-1 +515
Gesamt 1258 16.5 0.19 - - 1698 16.5 / 48 1395 +547

13 SC 1961 König Nied
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zimmermann,Hendrik 2176-122 9.5 10.08 30 2048 1818 9½ / 12 2214-121 +38
2 Graf,Gerd 2213-108 9.5 11.28 30 1854 1624 9½ / 12 2185-107 -28
3 Rutsatz,Mario 1919-95 10.0 8.79 28 1895 1622 10 / 12 1915-91 -4
4 Perlitz,Sven 1923-139 10.0 10.55 30 1761 1488 10 / 12 1973-136 +50
Gesamt 2058 39 40.7 - - 1638 39 / 48 2072 +56
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023