Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 9 | 19.5 | |||
2 | 2.5 | X | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 9 | 16.5 | |||
3 | 0.0 | 1.0 | X | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 5 | 11.5 | |||
4 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | X | 4.0 | 3.0 | 4 | 12.0 | |||
5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 4.0 | 2 | 7.5 | |||
6 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | X | 1 | 8.0 | |||
7 | spielfrei | X | |||||||||
8 | spielfrei | X |
Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager