Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 12 | 29.0 | |
2 | 2.5 | X | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 12 | 27.5 | |
3 | 3.5 | 1.5 | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 11 | 27.5 | |
4 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | X | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 7 | 20.5 | |
5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | X | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 4 | 16.0 | |
6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | X | 4.5 | 5.0 | 4 | 15.0 | |
7 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | X | 5.5 | 3 | 18.0 | |
8 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | X | 3 | 14.5 |
Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager