Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 10 | 26.0 | ||||
2 | 3.0 | X | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 9 | 19.5 | |||
3 | 6.0 | X | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 8 | 19.5 | ||||
4 | 2.0 | 3.5 | 6.0 | X | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 7 | 19.5 | ||||
5 | 2.5 | 6.0 | X | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 6 | 22.0 | ||||
6 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | X | 2.5 | 5.0 | 5 | 18.0 | |||
7 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | X | 3.5 | 3.5 | 5 | 17.0 | ||||
8 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | X | 5 | 15.0 | ||||
9 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | X | 1 | 11.5 | ||||
10 | spielfrei | X |
Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager