MTS Blitz Einzelmeisterschaft 2023: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2325 | |
2. | 2 | 2165 | |
3. | 3 | 2129 | |
18. | 4 | 2099 | |
17. | 5 | 2094 | |
7. | 6 | 2020 | |
5. | 7 | 1981 | |
8. | 8 | 1902 | |
9. | 9 | 1882 | |
19. | 10 | 1818 | |
10. | 11 | 1817 | |
11. | 12 | 1816 | |
13. | 13 | 1794 | |
4. | 14 | 1768 | |
6. | 15 | 1755 | |
12. | 16 | 1584 | |
20. | 17 | 1524 | |
15. | 18 | 1399 | |
22. | 19 | - | |
16. | 20 | - | |
21. | 21 | - | |
14. | 22 | 1890 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
11.0 | 70.5 | 70.50 | 11 |
8.0 | 72.5 | 47.75 | 7 |
7.5 | 72.5 | 44.50 | 7 |
4.5 | 57.5 | 20.25 | 4 |
4.5 | 58.0 | 18.75 | 3 |
6.0 | 69.0 | 32.25 | 5 |
7.0 | 65.5 | 32.50 | 6 |
6.0 | 67.0 | 31.00 | 5 |
6.0 | 67.0 | 27.50 | 6 |
4.5 | 49.5 | 12.75 | 4 |
6.0 | 67.0 | 27.00 | 6 |
5.5 | 61.0 | 21.50 | 4 |
5.0 | 57.0 | 14.50 | 5 |
7.5 | 72.0 | 45.25 | 6 |
6.0 | 71.5 | 34.00 | 4 |
5.5 | 47.0 | 17.25 | 5 |
3.5 | 49.5 | 8.75 | 3 |
5.0 | 55.0 | 19.50 | 5 |
0.0 | 53.0 | 0.00 | 0 |
5.0 | 47.0 | 16.00 | 5 |
2.0 | 50.0 | 5.00 | 2 |
5.0 | 56.0 | 18.50 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager