von Beckh,Frieda - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
3 | Heim | 2 | Waffenschmidt,Joachim | 2010 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.22 | 1 |
4 | Gast | 1 | Heß,Simon | 1899 | SV 1929 Raunheim | 0.35 | 0 |
5 | Heim | 1 | Zöller,Thomas | 1790 | SC 1961 König Nied 2 | 0.5 | 1 |
7 | Heim | 1 | Lenhard,Martin | 1992 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.24 | ½ |
8 | Gast | 1 | Fröhlich,Andreas | 2004 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.23 | 0 |
Vierer-Pokal | |||||||
3 | Heim | 1 | Nagel,Matthias | 1838 | SV 1920 Kelsterbach | 0.43 | 1 |
4 | Heim | 1 | Uwira,Oliver | 2158 | SC 1961 König Nied | 0.1 | 1 |
Summe | 2.07 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1791-83 | 2.5 | 1.51 | 14 | 1946 | 1946 | 2½ / 5 | 1833-84 | + 42 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1791-83 | 2.0 | 0.53 | 14 | - | 1998 | 2 / 2 | 1865-84 | + 74 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager