Blumenstein,Jan - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Leimeister,Erhard | 2101 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.33 | 1 |
2 | Gast | 1 | Rau,Christian | 1967 | SG Untermain | - | + |
3 | Heim | 1 | Boric,Muhamed | 2365 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.09 | 0 |
4 | Gast | 2 | Faber,Simon | 1730 | SV 1929 Raunheim | 0.8 | 1 |
5 | Heim | 2 | Kumar,Naren N | 1854 | SC 1961 König Nied 2 | - | + |
6 | Gast | 1 | Kuhn,Luis | 1917 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.58 | ½ |
7 | Heim | 2 | Meilinger,Claus | 1862 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.65 | 0 |
Vierer-Pokal | |||||||
2 | Gast | 1 | Schulze,Manfred | 1770 | SC Steinbach 2 | 0.76 | 1 |
3 | Heim | 2 | Zweschper,Erich | 2066 | SV 1920 Kelsterbach | 0.37 | ½ |
Summe | 3.58 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1974-140 | 2.5 | 2.43 | 30 | 1998 | 1998 | 2½ / 5 | 1976-141 | + 2 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1974-140 | 1.5 | 1.16 | 30 | - | 1905 | 1½ / 2 | 1983-141 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager