Schwarz,Dominik - SC Flörsheim 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga Gruppe Süd | |||||||
1 | Heim | 8 | N.N. | Mannschaft 9 | - | - | |
Maintaunusliga | |||||||
3 | Heim | 4 | Koculak,Eduard | 1657 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | - | - |
4 | Heim | 4 | Füll,Klaus-Dieter | 1755 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.58 | ½ |
5 | Gast | 3 | Gutacker,Stephan | 1814 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.49 | 0 |
7 | Gast | 4 | Machowitsch,Wolf | 1899 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.38 | 0 |
9 | Gast | 3 | Zunker,Reinhard | 1903 | SV 1920 Hofheim 3 | - | - |
Vierer-Pokal | |||||||
2 | Heim | 2 | Kronenburg,Thorsten | 1748 | SV 1929 Raunheim | 0.59 | ½ |
4 | Heim | 2 | Bonnaire,Ulrich | 1871 | SC Frankfurt-West | 0.42 | 0 |
Summe | 2.46 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga Gruppe Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1810-80 | 0.5 | 1.55 | 26 | - | 1823 | ½ / 3 | 1804-82 | -6 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1833-81 | 0.5 | 1.09 | 26 | - | 1800 | ½ / 2 | 1816-82 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager