Grzeschniok,Anton - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Kaulbars,Pascal | 1608 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.74 | 1 |
2 | Gast | 5 | Wunschik,Joachim | 1761 | SG Untermain | 0.55 | ½ |
3 | Heim | 7 | Dohmes,Swidbert | 1653 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.69 | 1 |
4 | Gast | 7 | Kupreit,Heiko | 1588 | SV 1929 Raunheim | 0.76 | 1 |
5 | Heim | 6 | Arnold,Georg | 1555 | SC 1961 König Nied 2 | 0.8 | ½ |
6 | Gast | 6 | Jamali,Wahid | 1825 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.46 | 0 |
7 | Heim | 5 | Engel,Esther | 1589 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.76 | ½ |
8 | Gast | 5 | Lange,Martin | 1724 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.6 | ½ |
Vierer-Pokal | |||||||
3 | Heim | 4 | Sinanovic,Sinan | 1816 | SV 1920 Kelsterbach | 0.47 | 1 |
Summe | 5.83 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1794-63 | 5.0 | 5.37 | 25 | 1747 | 1660 | 5 / 8 | 1785-64 | -9 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1794-63 | 1.0 | 0.47 | 25 | - | 1816 | 1 / 1 | 1810-64 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager