Burkart,Lloyd Shang - SV 1920 Hofheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
2 | Heim | 2 | Tischer,Marcel | 1878 | Sfr.1932 Kelkheim | - | + |
4 | Heim | 5 | Jayakumar,Nivesh | 1826 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - | + |
5 | Gast | 3 | Gerbig,Jens | 1826 | SG Untermain | 0.6 | 1 |
MTS-Blitz-MM 2022/23 | |||||||
1 | Gast | 2 | Peschk,Kathrin | 1434 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.95 | 1 |
3 | Heim | 2 | Döhne,Michael | 1336 | SC Hattersheim 1979 2 | 0.98 | 1 |
4 | Gast | 2 | Nagel,Matthias | 1849 | SV 1920 Kelsterbach | 0.57 | 0 |
5 | Heim | 2 | Lahr,Markus | 1998 | SC Flörsheim 1921 | 0.36 | 1 |
6 | Gast | 2 | Steigleder,Maximilian | 1341 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 0.97 | 1 |
7 | Heim | 2 | Graf,Gerd | 2213 | SC 1961 König Nied | 0.13 | 0 |
8 | Gast | 2 | Kreiling,Carsten | 2019 | SVG Eppstein 1932 | 0.33 | 0 |
9 | Heim | 2 | Nachmann,Niklas | 1420 | SC 1961 König Nied 2 | 0.95 | 1 |
10 | Gast | 2 | Miller,Justin | 1805 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.63 | 1 |
11 | Heim | 2 | Hegener,Thorsten | 1734 | SC Eschborn 1974 | 0.72 | 1 |
12 | Gast | 2 | Meier,Jürgen | 1683 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.77 | 1 |
13 | Heim | 2 | Busch,Malte | 1836 | SC Hattersheim 1979 | 0.58 | 0 |
Summe | 8.54 | 9 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1897-74 | 1.0 | 0.65 | 19 | - | 1826 | 1 / 1 | 1953-78 | + 56 |
MTS-Blitz-MM 2022/23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1937-81 | 8.0 | 8.02 | 27 | 1784 | 1659 | 8 / 12 | 1878-69 | -59 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager