SC 1979 Hattersheim - Vierer-Pokal
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Gerstner,Wolfgang | 2345 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | FM | Armbruster,Alexander (P) | 2216 | |||||||||
3 | Drill,Frank (P) | 2051 | ||||||||||
4 | Knop,Jan | 2024 | ||||||||||
5 | Rauschenbach,Rainer | 1939 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||
6 | Fischer,Roger | 1922 | - | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||
7 | Arnold,Mark | 1891 | ||||||||||
8 | Makilla,Tobias | 1882 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||
9 | Kraus,Thomas | 1857 | ||||||||||
10 | Klein,Markus | 1839 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
11 | Sterz,Uwe | 1800 | ||||||||||
12 | Budde,Michael (P) | 1788 | ||||||||||
13 | Mosig,Rainer | 1780 | ||||||||||
14 | Bernhardt,Michael | 1779 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||
15 | Wilke,Tabea | 1764 | ||||||||||
16 | Lukas,Sebastian | 1759 | ||||||||||
17 | Busch,Malte | 1738 | ||||||||||
18 | Oswald,Michael | 1632 | ||||||||||
19 | van Bömmel,Philipp | 1630 | ||||||||||
20 | Rhein,Roland | 1609 | ||||||||||
21 | Lanz,Jürgen | 1598 | ||||||||||
22 | Schöneberger,Thomas | 1573 | ||||||||||
23 | Fischer,Gerald | 1552 | ||||||||||
24 | Denz,Markus | 1525 | ||||||||||
25 | Döhne,Vincent | 1453 | ||||||||||
26 | Döhne,Michael | 1432 | ||||||||||
27 | Schirmer,Hans | 1428 | ||||||||||
28 | Füllenbach,Gregor (P) | 1387 | ||||||||||
29 | Wagner,Matthias | 1379 | ||||||||||
Gesamt | 2 | 3 | 1.5 | 6.5 | 12 | 54.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 27.01.2019 | SC 1979 Hattersheim | SC Flörsheim 1921 2 | 2.0 : 1.0 |
4 | 3 | 24.02.2019 | SV 1920 Kelsterbach | SC 1979 Hattersheim | 1.0 : 3.0 |
5 | 1 | 24.03.2019 | SC 1979 Hattersheim | SC Bad Soden | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager