Noha,Klaus
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Gast | 3 | Kube,Jens | 1593 | SC Steinbach 2 | 0.47 | ½ |
2 | Heim | 3 | Schwichtenberg,Jürgen | 1540 | SV 1920 Hofheim 5 | 0.55 | ½ |
3 | Gast | 2 | Bettenbühl,Roland | 1493 | SC Bad Soden 4 | 0.61 | ½ |
4 | Heim | 2 | Zimmermann,Dieter | 1489 | SC Sulzbach 1975 | 0.62 | 1 |
5 | Gast | 3 | Hartung,Jakob | 1635 | Sfr. Hochheim | 0.42 | ½ |
6 | Heim | 3 | Weber,Samuel | 1815 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.2 | 0 |
7 | Gast | 2 | Friedel,Thomas | 1474 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.64 | 0 |
8 | Gast | 2 | Raquet,Helmut | 1607 | SC 1961 König Nied 3 | 0.45 | 1 |
9 | Heim | 3 | Petersen,Gerd | 1533 | SV 1997 Nauheim | 0.56 | ½ |
Summe | 4.52 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1574-74 | 4.5 | 4.51 | 21 | 1575 | 1575 | 4½ / 9 | 1574-75 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2015
Powered by ChessLeagueManager