Dakovic,Nikica - SV 1934 Ffm-Griesheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
4 | Gast | 7 | Köstler,Peter | 1683 | SV 1920 Kelsterbach | 0.17 | 0 |
Kreisklasse A | |||||||
1 | Heim | 2 | Jones,Liam | Sfr. Mörfelden-Walldorf 3 | 1 | 1 | |
2 | Heim | 1 | Politoukhin,Nikolaj | 1165 | SC Flörsheim 1921 5 | 0.81 | 1 |
3 | Gast | 1 | Rühl,Marco | 1090 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 0.87 | ½ |
5 | Gast | 1 | Hartmann,Jannik | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1 | 1 | |
6 | Heim | 1 | Döhne,Michael | 1372 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0.56 | 1 |
7 | Gast | 1 | Schnabel,Hans-Dietmar | 1201 | SVG Eppstein 1932 3 | 0.77 | ½ |
8 | Heim | 1 | Abu-Tir,Talha | SC Bad Soden 6 | 1 | 1 | |
Summe | 6.18 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1414-4 | 0.0 | 0.17 | 19 | - | 1683 | 0 / 1 | 1407-5 | -7 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1414-4 | 3.0 | 3.01 | 19 | - | 1207 | 3 / 4 | 1414-5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager