Stock,Jürgen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer-Pokal | |||||||
3 | Gast | 2 | Schulze,Manfred | 1743 | SC Steinbach | 0.62 | 0 |
Summe | 0.62 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1831- | 0.0 | 0.62 | 26 | - | 1743 | 0 / 1 | 1813-323 | -18 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1831-322 | 0.0 | 0.62 | 26 | - | 1743 | 0 / 1 | 1813-323 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager