Juhnke,Peter
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer-Pokal | |||||||
3 | Gast | 3 | Hrubesch,Andreas | 1882 | SC Steinbach | 0.35 | 0 |
Summe | 0.35 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1770- | 0.0 | 0.35 | 25 | - | 1882 | 0 / 1 | 1759-125 | -11 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1770-124 | 0.0 | 0.35 | 25 | - | 1882 | 0 / 1 | 1759-125 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager