Blumenstein,Jan
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer-Pokal | |||||||
3 | Gast | 1 | Weil,Michael | 1855 | SC Steinbach | 0.74 | 0 |
Summe | 0.74 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2037- | 0.0 | 0.74 | 30 | - | 1855 | 0 / 1 | 2018-132 | -19 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2037-131 | 0.0 | 0.74 | 30 | - | 1855 | 0 / 1 | 2018-132 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager