Rühl,Marco - SV 1920 Kelsterbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse C | |||||||
4 | Gast | 8 | Schween,Michael | 866 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.75 | 1 |
8 | Gast | 8 | Edelmann,Anastasija | 864 | SC Frankfurt-West 3 | - | - |
Kreisklasse A | |||||||
1 | Heim | 2 | Markus,Andreas | 1258 | SV 1920 Hofheim 7 | 0.24 | 0 |
2 | Gast | 3 | Fredershausen,Kurt | 1079 | SC Bad Soden 6 | 0.47 | 1 |
3 | Heim | 2 | Rosa,Mike | 1981 | SC 1961 König Nied 4 | 0 | 0 |
5 | Gast | 3 | Sum,Alexander | 1295 | SC Steinbach 3 | 0.2 | 0 |
6 | Heim | 1 | Stosberg,Marc | 1502 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | 0.06 | 0 |
7 | Gast | 3 | Reber,Bendix | 794 | SVG Eppstein 1932 3 | 0.82 | 1 |
Summe | 2.54 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1059-6 | 1.0 | 0.75 | 10 | - | 866 | 1 / 1 | 1077-7 | + 18 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1059-6 | 1.0 | 0.71 | 10 | - | 1439 | 1 / 3 | 1077-7 | + 18 |
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager