Seidel,Thomas - SC Flörsheim 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Keppler,Wolfgang | 1410 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - | + |
2 | Heim | 5 | Ackermann,Robert | 1664 | SC Bad Soden 2 | 0.6 | ½ |
3 | Gast | 6 | Pleyer,Frank | 1718 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.52 | 1 |
4 | Gast | 7 | Neudel,Bernd | 1735 | SC 1961 König Nied 2 | 0.5 | ½ |
5 | Heim | 7 | Remmert,Oliver | 1701 | SC Eschborn 1974 | 0.54 | ½ |
6 | Gast | 5 | Meilinger,Claus | 1868 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.32 | ½ |
7 | Heim | 7 | Lopez Fuertes,Victor | 1601 | SC 1910 Höchst | 0.68 | ½ |
8 | Gast | 5 | Köstler,Peter | 1655 | SV 1920 Kelsterbach | 0.61 | ½ |
9 | Heim | 7 | Niedzballa,Günter | 1615 | SV Rüsselsheim 1929 | 0.66 | 0 |
Summe | 4.43 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1733-49 | 2.0 | 1.62 | 24 | - | 1704 | 2 / 3 | 1744-50 | + 11 |
Kreisklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager