Bajorski,Marius
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B | |||||||
4 | Heim | 8 | Heinrich,Alexander | 1288 | Sfr. Hochheim 2 | 0.8 | 1 |
6 | Gast | 8 | Göbel,Robert | 1540 | SAbt VfL Goldstein | 0.48 | 0 |
8 | Gast | 8 | Röllig,Roland | 1735 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.23 | 0 |
Summe | 1.51 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1528- | 1.0 | 0.98 | 7 | - | 1521 | 1 / 3 | 1369-32 | -159 |
Kreisklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1528-34 | 1.0 | 0.98 | 7 | - | 1521 | 1 / 3 | 1369-32 | -159 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager