DWZ Übersicht ::: SC Bad Soden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1169 Erdmann,Stefan A M 2179 - 123 2194
2 38 Felmy,Benjamin A M 2070 - 43 -
3 1165 Gruebner,Christopher A M 2040 - 71 2099
4 1110 Schlanke,Ulf A M 2015 - 30 2042
5 1185 Muntean,Radu-Liviu,Dr. A M 2012 - 11 2009
6 1164 Ambrosius,Berthold A M 1991 - 87 2128
7 1161 Nagelsdiek,Ralf A M 1991 - 10 2004
8 1188 Webster,David A M 1980 - 11 1964
9 1036 Deppe,Leo Max A M 1960 - 59 1956
10 1193 Haack,Kevin A M 1950 - 48 2019
11 1108 Montes Padilla,Alejandro A M 1939 - 27 2067
12 1020 Martin,Reiner,Dr. A M 1920 - 40 1996
13 1107 Schramm,Matthias A M 1898 - 71 2010
14 174 Rödiger,Thomas A M 1887 - 117 1974
15 1069 Stobbe,Frederik A M 1843 - 41 1903
16 1206 Veenstra,Sander A M 1818 - 20 1917
17 1173 Schmitt,Hans Walter A M 1809 - 94 2071
18 68 Grossjohann,Daniel A M 1805 - 60 -
19 86 Dietz,Gerolf A M 1799 - 43 -
20 1147 Weller,Benedict A M 1781 - 8 -
21 40 Bittner,Friedrich,Dr. A M 1750 - 95 2081
22 21 Zöller,Raimund A M 1715 - 65 -
23 1032 Große,Bodo A M 1682 - 43 -
24 96 Ackermann,Robert A M 1664 - 57 1735
25 144 Götting,Ulrich A M 1639 - 45 -
26 1012 Noha,Klaus A M 1584 - 80 -
27 1080 Minov,Hristo A M 1581 - 18 1689
28 1037 Leach,Michael A M 1564 - 48 -
29 1004 Rittberger,Ruben A M 1558 - 31 1522
30 1039 Leach,Christoph A M 1555 - 57 -
31 1038 Leach,Julien A M 1537 - 64 1607
32 1196 Lauxmann,Andreas A M 1535 - 2 -
33 122 Kenk,Gerhard A M 1467 - 23 -
34 1015 Lessmann,Sven A M 1461 - 96 1514
35 229 Thomsen,Walter Matias A M 1453 - 31 1683
36 1041 Shapiro,Leonid P M 1451 - 24 -
37 1071 Werndl,Jan Frederik A M 1439 - 20 -
38 65 Meyer,Stefan A M 1433 - 52 -
39 39 Bettenbühl,Roland A M 1426 - 57 -
40 1190 Basedow,Marc A M 1426 - 17 -
41 1062 Martin,Lukas A M 1399 - 45 1517
42 1091 Buschmann,Clemens A M 1374 - 8 -
43 1174 Fuchs,Christofer A M 1370 - 3 -
44 1209 Boscher,Hans A M 1366 - 1 1484
45 1139 Eckert,Lutz,Dr. A M 1361 - 56 1499
46 1095 Senko,Daniel A M 1359 - 13 -
47 47 Hegner,Peter A M 1333 - 83 1792
48 1099 Zong,Yuzhang A M 1300 - 11 -
49 1149 Fuchs,Henrik A M 1286 - 9 -
50 238 Kullmann,Alexander y9lgié A M 1273 - 19 -
51 1156 Ratfai,Miksa A M 1271 - 10 -
52 1189 Sheikh,Mohsen A M 1256 - 1 -
53 1097 Froß,Kay A M 1245 - 16 -
54 278 Pohlke,Daniel A M 1241 - 28 -
55 1085 Haller,Andreas A M 1201 - 19 -
56 1186 Özyar,Arin A M 1167 - 9 -
57 1086 Haller,Christian A M 1160 - 19 -
58 1200 Haack,Torsten A M 1158 - 4 -
59 1207 Tischer,Roswitha A W 1154 - 46 1402
60 1061 Bergauer,Gerhard A M 1152 - 19 -
61 1183 Czinkota,Michael A M 1144 - 11 -
62 1137 Schubert,Ansgar A M 1116 - 13 -
63 4 Schaefer,Rudi A M 1110 - 61 -
64 41 Ruppel,Dieter A M 1092 - 48 -
65 1208 Tischer,Nadine A W 1083 - 18 1624
66 126 Fredershausen,Kurt A M 1079 - 74 -
67 1123 Albrecht,Edwin A M 1076 - 8 -
68 1050 Patalen,Leon A M 1072 - 11 -
69 1180 Wisniewski,Niklas Lorenz A M 1067 - 7 -
70 1063 Martin,Alexander A M 1042 - 14 -
71 283 Hauck,Lukas A M 1030 - 18 -
72 1157 Pfaff,Pawel A M 1015 - 7 -
73 1199 Blagoev,Boyan A M 1011 - 7 -
74 1088 Paukstys,Andrius A M 1009 - 17 -
75 1098 Jungblut,Fréderic A M 994 - 7 -
76 221 Pohl,Marc A M 972 - 24 -
77 262 Downing,Alan A M 936 - 14 -
78 1177 Thees,Alexander A M 931 - 1 -
79 1172 Thees,Maximilian A M 873 - 3 -
80 1075 Pfannkuchen,Nikolai A M 848 - 2 -
81 1192 Czinkota,Thomas A M 828 - 3 -
82 1103 Samodurow,Georg A M 824 - 14 -
83 1204 Chen,Marvin A M 799 - 1 -
84 1194 Sadri,Adrian A M 798 - 7 -
85 1213 Kramer,Theodor A M 798 - 1 -
86 1175 Poiron,Roman A M 786 - 4 -
87 1096 Martin,Paul A M 777 - 1 -
88 1133 Wagner,Valerian A M 773 - 7 -
89 1176 Thees,Julian A M 766 - 2 -
90 1121 Song,Youshi A M 764 - 6 -
91 1125 Toma,Geronimo A M 762 - 3 -
92 1106 Aversente,Aida A W 757 - 2 -
93 1195 Paukstyte,Arina A W 757 - 2 -
94 1140 Eichler,David A M 755 - 2 -
95 1126 Jungblut,Raphael A M 740 - 4 -
96 1115 Graf,Joachim A M 733 - 5 -
97 1134 Wagner,Maribel A W 717 - 5 -
98 135 Bettenbühl,Daniel A M - -
99 1142 Fischer,Peter A M - -
100 1153 Damrau,Lucas A M - -
101 1182 Bergner,Konstantin A M - -
102 1184 Heuberger,Alexander A M - -
103 1191 Abu-Tir,Talha A M - -
104 1197 Zhou,Felix Junyi A M - -
105 1198 Löttrich,Lucius A M - -
106 1201 Greinke,Christopher A M - -
107 1202 Leister,Julian A M - -
108 1203 Scherpenbach,Jonathan Felix A M - -
109 1205 Meck,Hannes A M - -
110 1210 Vollmer,Marian A M - -
111 1211 Kabasakal,Halil-Batuhan A M - -
112 1212 Li,Frank A M - -
113 1214 Arlou,Roman A M - -
114 1215 El Kaddouri,Amin A M - -
115 1216 El Kaddouri,Nadim A M - -
116 1217 Guo,Shixiang A M - -