Schimmer,Michael - SC Frankfurt-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Süd | |||||||
8 | Gast | 2 | Thomas,Tobias | 1949 | SK Langen | 0.27 | 0 |
9 | Heim | 4 | de Reuter,Uwe | 2038 | Schachforum Darmstadt 1994 | 0.18 | ½ |
Vierer-Pokal | |||||||
4 | Gast | 2 | Arnold,Mark | 1885 | SC 1979 Hattersheim | 0.35 | ½ |
5 | Heim | 2 | Stegmaier,Alexander | 2016 | SC Flörsheim 1921 | 0.2 | 0 |
Summe | 1 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1727-240 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | - | -1727 |
Powered by ChessLeagueManager