Sinanovic,Sinan - SV 1920 Kelsterbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Süd | |||||||
8 | Gast | 5 | Beck,Daniel | 2005 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | - | - |
Vierer-Pokal | |||||||
4 | Gast | 3 | Remmert,Oliver | 1741 | SC Eschborn 1974 | 0.58 | 1 |
5 | Gast | 3 | Hrubesch,Andreas | 1872 | SC Steinbach | 0.4 | 1 |
Summe | 0.98 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1802-28 | 1.0 | 0.40 | 26 | - | 1872 | 1 / 1 | 1820-29 | + 18 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1855-30 | 1.0 | 0.40 | 26 | - | 1872 | 1 / 1 | 1820-29 | -35 |
Powered by ChessLeagueManager