Djakovic,Alexander Sasa - SV 1920 Kelsterbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blitz-MM 2021/22 | |||||||
1 | Gast | 4 | van Bömmel,Philipp | 1625 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.54 | 1 |
2 | Heim | 4 | Kreuter,Sören | 1142 | SC 1979 Hattersheim 3 | - | + |
3 | Gast | 4 | Raab,Peter | 1965 | SVG Eppstein 1932 | 0.14 | ½ |
4 | Heim | 4 | Perlitz,Sven | 2024 | SC 1961 Koenig Nied | 0.1 | ½ |
5 | Gast | 4 | Ruppert,Paula | 1486 | SC Floersheim 1921 2 | 0.72 | 1 |
6 | Heim | 4 | Ackermann,Robert | 1685 | SC Bad Soden | 0.46 | 1 |
7 | Gast | 4 | Erbach,Markus | 1660 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.49 | 0 |
8 | Heim | 4 | Steigleder,Maximilian | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1 | 0 | |
9 | Gast | 4 | Arnold,Jan | 1598 | SC Frankfurt-West | 0.58 | 0 |
10 | Heim | 4 | Bonsen,Andreas | 1836 | SC Floersheim 1921 | 0.26 | 0 |
11 | Gast | 4 | Bittner,Peter | 1807 | SC 1961 Koenig Nied 2 | 0.3 | 1 |
12 | Heim | 4 | Khani-Alemouti,Kasra | 1732 | SV 1929 Raunheim | 0.4 | 1 |
13 | Gast | 4 | Rother,Jan | 1374 | SV 1946 Gross-Gerau | 0.84 | 1 |
15 | Heim | 4 | Busch,Malte | 1801 | SC 1979 Hattersheim | 0.31 | 0 |
Summe | 6.14 | 7 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Blitz-MM 2021/22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1656- | 7.0 | 5.68 | 23 | 1738 | 1709 | 7 / 13 | 1685-13 | + 29 |
Powered by ChessLeagueManager