Koeppen,Manfred - SV Rüsselsheim 1929
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
4 | Heim | 6 | Kribben,Johannes | 1959 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.03 | 0 |
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Gast | 1 | Boethelt,Klaus-Dieter | 1461 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.43 | 1 |
2 | Gast | 2 | Haas,Richard | 1454 | Sfr. Mörfelden-Walldorf 2 | 0.44 | ½ |
3 | Heim | 2 | Kepper,Nicolas | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1 | 0 | |
6 | Gast | 2 | Bergauer,Gerhard | 1205 | SC Bad Soden 5 | 0.76 | 1 |
7 | Heim | 2 | Kißler,Johann | 1450 | SC Flörsheim 1921 4 | 0.44 | 0 |
8 | Gast | 1 | Schwarz,Stefan | 1379 | SC Frankfurt-West 3 | - | + |
9 | Heim | 2 | Schrepfer,Marcio | 1257 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.7 | ½ |
Summe | 3.8 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1410- | 0.0 | 0.02 | 19 | - | 1972 | 0 / 1 | 1409-35 | -1 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1410-34 | 3.0 | 2.76 | 19 | 1438 | 1366 | 3 / 5 | 1418-35 | + 8 |
Powered by ChessLeagueManager