DWZ Übersicht ::: SV Rüsselsheim 1929
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 265 Rau,Christian A M 1967 - 10 1896
2 138 Eg,Karlheinz A M 1821 - 125 1886
3 140 Flecken,Rainer A M 1812 - 40 -
4 171 Gerbig,Jens A M 1785 - 34 -
5 114 Wunschik,Joachim A M 1773 - 45 1799
6 255 Kohlstruck,Malte A M 1692 - 29 1840
7 289 Zerhusen,Martin A M 1688 - 107 1704
8 236 Niedzballa,Günter A M 1600 - 14 -
9 144 Köppen,Claus A M 1568 - 79 -
10 112 Kleisinger,Günter A M 1541 - 45 -
11 222 Grüninger,Michael A M 1447 - 17 -
12 93 Koeppen,Manfred A M 1410 - 34 -
13 193 Zehendner,Manfred A M 1376 - 26 -
14 264 Bashir,Fazal A M 1351 - 9 -
15 254 Hamwi,Mustafa A M 1338 - 7 1823
16 262 Kazan,Mohammad A M 1308 - 6 -
17 242 Katrji,Mohammad A M 1235 - 6 -
18 230 Capljak,Sandro A M 1208 - 15 -
19 249 Drothler,Fabian A M 1103 - 5 -
20 284 Tsigaropoulos,Dimitrios A M 1040 - 1 -
21 280 Jedich,Marc A M 1013 - 3 -
22 261 Abdeen,Ghaleb A M 960 - 4 -
23 274 Kreuzberger,Paul A M 900 - 2 -
24 270 Grainger,Kierran A M 863 - 3 -
25 247 Hrdlicka,Lutz A M 831 - 2 -
26 290 Neuberger,Niclas A M 799 - 1 -
27 291 Neuberger,Bernd A M - -
28 288 Butt,Rehan A M - -
29 287 Maifarth,David A M - -
30 285 Raab,Marian A M - -
31 283 Schmidt,Maximilian A M - -
32 282 Frank,Alexander A M - -
33 281 Puhlmann,Jaden A M - -
34 275 Marktl,Patrice A M - -
35 263 Rikker,Albert A M - -