Ligastatistiken für die Maintaunusliga

Die aktiven Spieler der Maintaunusliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ratfai,Miksa 1551 SC Bad Soden 5 6.5 8 1807 2058
2 Bonnaire,Ulrich 1917 SC Frankfurt-West 3 6.5 9 1820 1986
3 Busche,Markus 1872 SC Frankfurt-West 7 6.0 7 1625 1934
4 Sinanovic,Sinan 1799 SV 1920 Kelsterbach 5 6.0 8 1758 1950
5 Held,Costa 1761 SC Frankfurt-West 6 6.0 8 1671 1863
6 Meilinger,Claus 1879 SV 1920 Hofheim 7 6.0 9 1661 1786
7 Steigleder,Maximilian 1758 Sfr.1932 Kelkheim 60 6.0 9 1599 1724
8 Tischer,Marcel 1883 Sfr.1932 Kelkheim 2 5.0 7 1868 2026
9 Sander,Kamil 1849 SV 1946 Groß-Gerau 3 5.0 7 1811 1969
10 Linden,Andreas 1737 Sfr.1932 Kelkheim 8 5.0 8 1654 1741
11 Pleyer,Ralf 1974 SV 1946 Groß-Gerau 1 4.5 6 1856 2048
12 Köcher,Martin 1782 SV 1929 Raunheim 7 4.5 7 1685 1787
13 Zwack,Matthias 1745 SV 1929 Raunheim 5 4.5 9 1729 1729
14 Pavlidis,Alexandros 1652 SV 1920 Kelsterbach 6 4.5 9 1697 1697
15 Körnlein,Daniel 1975 SC Frankfurt-West 2 4.0 5 1871 2111
16 Lemonidis,Christos 1648 SC 1961 König Nied 28 4.0 5 1504 1744
17 Kreer,Torsten 1881 SV 1920 Kelsterbach 3 4.0 6 1866 1991
18 Gräbner,Walter 1868 SC 1961 König Nied 5 4.0 6 1789 1914
19 Wollny,Adam 1686 SC 1961 König Nied 44 4.0 6 1663 1788
20 Zunker,Reinhard 1851 SV 1920 Hofheim 6 4.0 7 1805 1855
21 Engel,Manfred 2004 SC Frankfurt-West 5 4.0 7 1739 1789
22 Prüfert,Franziska 1671 SC 1961 König Nied 7 4.0 7 1714 1764
23 Meaubert,Thomas 1725 SC Flörsheim 1921 7 4.0 8 1729 1729
24 Ackermann,Robert 1640 SC Bad Soden 1 4.0 9 1923 1880
25 Fuchs,Christofer 1559 SC Bad Soden 4 4.0 9 1794 1751
26 Wagner,Günter 1623 SV 1946 Groß-Gerau 5 4.0 9 1739 1696
27 Kribben,Johannes 1947 SV 1920 Hofheim 5 3.5 5 1846 1995
28 Budde,Michael 1820 SC Flörsheim 1921 5 3.5 5 1722 1871
29 Nachmann,Niklas 1420 SC 1961 König Nied 6 3.5 5 1708 1857
30 Leach,Michael 1573 SC Bad Soden 52 3.5 5 1647 1796
31 Blumenstein,Jan 1984 SC Eschborn 1974 1 3.5 6 1864 1921
32 Seidel,Jürgen 1967 SV 1920 Hofheim 4 3.5 6 1791 1848
33 Svitek,Volker 1957 SC Frankfurt-West 4 3.5 6 1770 1827
34 Klowski,Björn Sigurd 1585 SC Eschborn 1974 7 3.5 6 1576 1633
35 Pleyer,Frank 1779 SV 1946 Groß-Gerau 4 3.5 7 1811 1811
36 Hegener,Thorsten 1734 SC Eschborn 1974 3 3.5 7 1799 1799
37 Kuckuk,Heinz Gerhard 1813 SV 1929 Raunheim 4 3.5 7 1773 1773
38 Pötschke,Uwe 1738 SC Flörsheim 1921 42 3.5 7 1718 1718
39 Köstler,Peter 1731 SV 1920 Kelsterbach 8 3.5 9 1690 1610
40 Weichhold,Carsten 1874 SV 1946 Groß-Gerau 59 3.0 3 1523 0
41 Müller,Ralf 1894 SC Flörsheim 1921 4 3.0 4 1839 0
42 Velchev,Rodion SC Bad Soden 93 3.0 4 1601 0
43 Gidinceanu,Paul 1670 SV 1920 Kelsterbach 7 3.0 4 1570 0
44 Engel,Berthold 2030 SV 1920 Hofheim 1 3.0 5 1872 1944
45 Wisniewski,Niklas Lorenz 1437 SC Bad Soden 8 3.0 5 1572 1644
46 Zöller,Thomas 1785 SC 1961 König Nied 1 3.0 6 1909 1909
47 Kronenburg,Thorsten 1762 SV 1929 Raunheim 6 3.0 6 1703 1703
48 Reschke,Thomas 2067 SC Frankfurt-West 1 3.0 7 1913 1863
49 Grätzer,Stefan 1806 SV 1920 Kelsterbach 4 3.0 7 1751 1701
50 Kronenburg,Gerd 1757 SV 1929 Raunheim 8 3.0 7 1699 1649
51 Grzeschniok,Anton 1803 SC Eschborn 1974 5 3.0 8 1789 1702
52 Gutacker,Stephan 1845 Sfr.1932 Kelkheim 6 3.0 8 1717 1630
53 Schmitt,Hans Walter 1790 SC Bad Soden 82 2.5 4 1527 0
54 Fröhlich,Andreas 2008 Sfr.1932 Kelkheim 1 2.5 5 1817 1817
55 Jamali,Wahid 1882 SC Flörsheim 1921 3 2.5 6 1806 1749
56 Faber,Simon 1730 SV 1929 Raunheim 3 2.5 6 1803 1746
57 Nagel,Matthias 1766 SV 1920 Kelsterbach 1 2.5 7 1946 1844
58 Engel,Esther 1587 SV 1920 Hofheim 40 2.5 7 1530 1428
59 Lange,Martin 1723 Sfr.1932 Kelkheim 7 2.5 8 1711 1570
60 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi 1764 SC Flörsheim 1921 2 2.0 2 1869 0
61 Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise 1870 SV 1920 Hofheim 60 2.0 2 1620 0
62 Vergopoulos,Emmanouil SV 1929 Raunheim 27 2.0 2 1446 0
63 Platt,Lukas 1706 SC Flörsheim 1921 40 2.0 3 1595 0
64 Hamoud,Mohammad Nour 1635 SC Flörsheim 1921 16 2.0 3 1455 0
65 Beerbower,James 1764 SC Flörsheim 1921 8 2.0 4 1734 0
66 Rother,Jan 1387 SV 1946 Groß-Gerau 44 2.0 4 1650 0
67 Balili,Zoran 1473 SV 1929 Raunheim 11 2.0 4 1361 0
68 Schwarz,Dominik 1807 SC Flörsheim 1921 6 2.0 5 1812 1740
69 Lenhard,Martin 1970 SV 1920 Hofheim 3 2.0 6 1888 1763
70 Landkocz,Marek 1714 SC Frankfurt-West 8 2.0 6 1667 1542
71 Sahasrabuddhe,Yogesh SC Eschborn 1974 8 2.0 6 1661 1536
72 Heß,Simon 1906 SV 1929 Raunheim 2 2.0 7 1890 1732
73 Diehl,Stefan 1800 SC Eschborn 1974 2 2.0 7 1838 1680
74 Berner,Manfred 1909 Sfr.1932 Kelkheim 3 2.0 7 1824 1666
75 Donner,Bernd 2158 SV 1929 Raunheim 1 1.5 2 1917 0
76 Sausner,Carsten 1797 SC Eschborn 1974 4 1.5 2 1734 0
77 Werth,Anton SC Eschborn 1974 62 1.5 2 1726 0
78 Klikic,Drazen 1471 SC 1961 König Nied 23 1.5 2 1705 0
79 Hübner,Kai 1640 SC Flörsheim 1921 22 1.5 2 1691 0
80 Ruppert,Henry 1657 SC Flörsheim 1921 43 1.5 2 1654 0
81 Meier,Jürgen 1683 SV 1920 Kelsterbach 32 1.5 2 1646 0
82 Graf,Michael 1638 SC Eschborn 1974 27 1.5 2 1533 0
83 Hanak,Matthias 1721 SV 1929 Raunheim 13 1.5 2 1521 0
84 Neumann,Manfred 1716 SC 1961 König Nied 33 1.5 2 1453 0
85 Tischer,Christian Janek 1851 SV 1946 Groß-Gerau 2 1.5 3 1983 0
86 Koch,Thomas 1694 SC 1961 König Nied 8 1.5 3 1741 0
87 Arnold,Aaron 1651 SC Frankfurt-West 9 1.5 3 1727 0
88 Müller,Jens 1537 SV 1920 Hofheim 98 1.5 3 1625 0
89 Christensen,Peter 1241 SC Eschborn 1974 15 1.5 3 1598 0
90 Markic,Mario 1929 SV 1920 Kelsterbach 2 1.5 4 1790 0
91 Bittner,Peter 1749 SC 1961 König Nied 3 1.5 4 1777 0
92 Weber,Günter 1707 SC Flörsheim 1921 59 1.5 4 1654 0
93 Mauersberger,Uwe 1660 SC Eschborn 1974 6 1.5 5 1709 1560
94 Rosenthal,Michael 1483 SV 1946 Groß-Gerau 7 1.5 6 1769 1577
95 Fröhlich-Dill,Astrid 1713 SV 1920 Hofheim 8 1.5 6 1674 1482
96 Juhnke,Peter 1735 SC Eschborn 1974 33 1.0 1 1921 0
97 Vihan,Shourya 1985 SV 1920 Hofheim 2 1.0 1 1909 0
98 Mößle,Claus 1765 SC Eschborn 1974 42 1.0 1 1762 0
99 Barpiyeva,Gulsana 2004 SV 1920 Hofheim 15 1.0 1 1734 0
100 Mus,Mustafa Yunus SC Bad Soden 104 1.0 1 1648 0
101 Rupp,Arnim 1450 SC Eschborn 1974 56 1.0 1 1545 0
102 Marinov,Alexander Valentin 1395 SV 1920 Hofheim 89 1.0 1 1473 0
103 Tempels,Ragnar SC Bad Soden 90 1.0 1 1471 0
104 Schimmer,Michael 1765 SC Frankfurt-West 49 1.0 2 1724 0
105 Qarkaxhija,Richard 1615 SC Frankfurt-West 46 1.0 2 1683 0
106 Kraus,Kevin SV 1929 Raunheim 18 1.0 2 1638 0
107 Girmatsion,Samuel 1545 SC Frankfurt-West 23 1.0 2 1568 0
108 Tudose,Adrian SV 1920 Kelsterbach 46 1.0 2 1429 0
109 Djakovic,Alexander Sasa 1650 SV 1920 Kelsterbach 15 1.0 2 1329 0
110 Dolidze,David 1596 SC Eschborn 1974 18 1.0 3 1685 0
111 Boscher,Hans 1524 SC Bad Soden 3 1.0 4 1777 0
112 Peschk,Kathrin 1413 SV 1946 Groß-Gerau 8 1.0 5 1615 1375
113 Fuchs,Henrik 1494 SC Bad Soden 6 1.0 8 1769 1447
114 De Gersem,Wander 1734 SV 1946 Groß-Gerau 6 1.0 8 1759 1437
115 Kuhn,Luis 1921 SC Flörsheim 1921 1 0.5 1 1917 0
116 Seidel,Thomas 1711 SC Flörsheim 1921 50 0.5 1 1765 0
117 Rashidian,Sagross 1649 SC 1961 König Nied 37 0.5 1 1706 0
118 Kaulfuss,Christa 1533 SV 1920 Hofheim 68 0.5 1 1683 0
119 Kern,Olaf 1666 SC Eschborn 1974 34 0.5 1 1652 0
120 Bernhard,Max 1697 SV 1920 Kelsterbach 10 0.5 1 1651 0
121 Biesdorf-Pencenat,Axel 1528 SC Bad Soden 19 0.5 1 1635 0
122 Reinecke,Wolfgang 1597 SC 1961 König Nied 38 0.5 1 1635 0
123 Thalheimer,Stefan 1740 Sfr.1932 Kelkheim 62 0.5 1 1585 0
124 Scheithauer,Dominik 1427 Sfr.1932 Kelkheim 56 0.5 1 1496 0
125 Rohs,Peter 1749 SV 1920 Hofheim 115 0.5 1 1471 0
126 Mayer,Rolf 1496 SC Flörsheim 1921 36 0.5 1 1427 0
127 Erbach,Jürgen 1400 Sfr.1932 Kelkheim 17 0.5 2 1832 0
128 Stahl,Peter 1276 SC 1961 König Nied 41 0.5 2 1623 0
129 Peteani,Damien 1607 SV 1946 Groß-Gerau 41 0.5 2 1446 0
130 Özyar,Arin 1452 SC Bad Soden 7 0.5 7 1684 1262
131 Miller,Justin 1805 Sfr.1932 Kelkheim 5 0.0 0 0 0
132 Ambrosius,Berthold 1998 SC 1961 König Nied 4 0.0 0 0 0
133 Ziegler,Christopher 1564 SV 1920 Kelsterbach 44 0.0 0 0 0
134 Arnold,Cedric 1342 SC Frankfurt-West 10 0.0 0 0 0
135 Kirschner,Philipp 1824 Sfr.1932 Kelkheim 4 0.0 0 0 0
136 de Lorenzi,Norbert 1741 SV 1920 Hofheim 28 0.0 0 0 0
137 Landauer,Erik 1574 SV 1929 Raunheim 22 0.0 0 0 0
138 Zöller,Norbert 1682 SV 1920 Kelsterbach 45 0.0 1 1790 0
139 Boschert,Lukas SC Eschborn 1974 69 0.0 1 1782 0
140 Remmert,Oliver 1725 SC Eschborn 1974 54 0.0 1 1758 0
141 Arnold,Georg 1478 SC 1961 König Nied 12 0.0 1 1758 0
142 Krehl,Collin 1430 SV 1929 Raunheim 19 0.0 1 1758 0
143 Scholz,Wenzel 1517 SC Eschborn 1974 68 0.0 1 1757 0
144 Patzak,Corinna 1246 SC Eschborn 1974 48 0.0 1 1745 0
145 Pioch,Thomas 1921 SC Flörsheim 1921 60 0.0 1 1735 0
146 Kim,David 1385 SV 1920 Hofheim 76 0.0 1 1721 0
147 Wöhrle,Marcel 1332 Sfr.1932 Kelkheim 69 0.0 1 1716 0
148 Hofmann,Werner 1652 SV 1920 Kelsterbach 23 0.0 1 1714 0
149 Elpelt,Silvia 1365 SC Eschborn 1974 22 0.0 1 1670 0
150 Hartmann,Jannik 1220 Sfr.1932 Kelkheim 26 0.0 1 1650 0
151 Cirener,Jamie Jerome 1090 SV 1920 Kelsterbach 13 0.0 1 1648 0
152 Röder,Dirk 1279 Sfr.1932 Kelkheim 53 0.0 1 1587 0
153 Lauter,Werner 1323 SC 1961 König Nied 25 0.0 1 1585 0
154 Happel,Jonas 1827 SV 1920 Hofheim 55 0.0 1 1573 0
155 Brand,Jan-Peter 1436 Sfr.1932 Kelkheim 14 0.0 1 1515 0
156 Korn,Karlheinz 1193 SC Eschborn 1974 36 0.0 1 1473 0
157 Trautmann,Jonathan 1276 Sfr.1932 Kelkheim 63 0.0 1 1437 0
158 Anthes,Niklas SC Bad Soden 105 0.0 1 1342 0
159 Kumar,Naren N 1876 SC 1961 König Nied 2 0.0 2 1974 0
160 Hott,Arthur 1591 SC Bad Soden 2 0.0 3 1898 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet