Ligastatistiken für die Maintaunusliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 23 51.1 22 48.9 8 17.8 11 24.4 18 40 8 17.8
2 45 28.5 63.3 16.5 36.7 11 24.4 10 22.2 9 20 15 33.3
3 45 20.5 45.6 24.5 54.4 10 22.2 12 26.7 17 37.8 6 13.3
4 45 22.5 50 22.5 50 12 26.7 12 26.7 17 37.8 4 8.9
5 45 23 51.1 22 48.9 12 26.7 16 35.6 14 31.1 3 6.7
6 45 18.5 41.1 26.5 58.9 11 24.4 20 44.4 13 28.9 1 2.2
7 45 17 37.8 28 62.2 22 48.9 13 28.9 8 17.8 2 4.4
8 45 21.5 47.8 23.5 52.2 12 26.7 15 33.3 17 37.8 1 2.2
360 174.5 48.5 185.5 52 98 27.2 109 30.3 113 31.4 40 11.1




Die besten 10 Spieler der Maintaunusliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ratfai,Miksa 1551 SC Bad Soden 6.5 8 1807 2058
2 Bonnaire,Ulrich 1917 SC Frankfurt-West 6.5 9 1820 1986
3 Busche,Markus 1872 SC Frankfurt-West 6.0 7 1625 1934
4 Sinanovic,Sinan 1799 SV 1920 Kelsterbach 6.0 8 1758 1950
5 Held,Costa 1761 SC Frankfurt-West 6.0 8 1671 1863
6 Meilinger,Claus 1879 SV 1920 Hofheim 6.0 9 1661 1786
7 Steigleder,Maximilian 1758 Sfr.1932 Kelkheim 6.0 9 1599 1724
8 Tischer,Marcel 1883 Sfr.1932 Kelkheim 5.0 7 1868 2026
9 Sander,Kamil 1849 SV 1946 Groß-Gerau 5.0 7 1811 1969
10 Linden,Andreas 1737 Sfr.1932 Kelkheim 5.0 8 1654 1741
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Pleyer,Ralf 1974 SV 1946 Groß-Gerau 4.5 6 1856 2048
1 Ackermann,Robert 1640 SC Bad Soden 4.0 9 1923 1880
1 Blumenstein,Jan 1984 SC Eschborn 1974 3.5 6 1864 1921
1 Engel,Berthold 2030 SV 1920 Hofheim 3.0 5 1872 1944
1 Zöller,Thomas 1785 SC 1961 König Nied 3.0 6 1909 1909

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Tischer,Marcel 1883 Sfr.1932 Kelkheim 5.0 7 1868 2026
2 Körnlein,Daniel 1975 SC Frankfurt-West 4.0 5 1871 2111
2 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi 1764 SC Flörsheim 1921 2.0 2 1869 0
2 Heß,Simon 1906 SV 1929 Raunheim 2.0 7 1890 1732
2 Diehl,Stefan 1800 SC Eschborn 1974 2.0 7 1838 1680

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Bonnaire,Ulrich 1917 SC Frankfurt-West 6.5 9 1820 1986
3 Sander,Kamil 1849 SV 1946 Groß-Gerau 5.0 7 1811 1969
3 Kreer,Torsten 1881 SV 1920 Kelsterbach 4.0 6 1866 1991
3 Hegener,Thorsten 1734 SC Eschborn 1974 3.5 7 1799 1799
3 Jamali,Wahid 1882 SC Flörsheim 1921 2.5 6 1806 1749

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Fuchs,Christofer 1559 SC Bad Soden 4.0 9 1794 1751
4 Seidel,Jürgen 1967 SV 1920 Hofheim 3.5 6 1791 1848
4 Svitek,Volker 1957 SC Frankfurt-West 3.5 6 1770 1827
4 Pleyer,Frank 1779 SV 1946 Groß-Gerau 3.5 7 1811 1811
4 Kuckuk,Heinz Gerhard 1813 SV 1929 Raunheim 3.5 7 1773 1773

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Ratfai,Miksa 1551 SC Bad Soden 6.5 8 1807 2058
5 Sinanovic,Sinan 1799 SV 1920 Kelsterbach 6.0 8 1758 1950
5 Zwack,Matthias 1745 SV 1929 Raunheim 4.5 9 1729 1729
5 Gräbner,Walter 1868 SC 1961 König Nied 4.0 6 1789 1914
5 Engel,Manfred 2004 SC Frankfurt-West 4.0 7 1739 1789

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Held,Costa 1761 SC Frankfurt-West 6.0 8 1671 1863
6 Pavlidis,Alexandros 1652 SV 1920 Kelsterbach 4.5 9 1697 1697
6 Zunker,Reinhard 1851 SV 1920 Hofheim 4.0 7 1805 1855
6 Nachmann,Niklas 1420 SC 1961 König Nied 3.5 5 1708 1857
6 Kronenburg,Thorsten 1762 SV 1929 Raunheim 3.0 6 1703 1703

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Busche,Markus 1872 SC Frankfurt-West 6.0 7 1625 1934
7 Meilinger,Claus 1879 SV 1920 Hofheim 6.0 9 1661 1786
7 Köcher,Martin 1782 SV 1929 Raunheim 4.5 7 1685 1787
7 Prüfert,Franziska 1671 SC 1961 König Nied 4.0 7 1714 1764
7 Meaubert,Thomas 1725 SC Flörsheim 1921 4.0 8 1729 1729

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Linden,Andreas 1737 Sfr.1932 Kelkheim 5.0 8 1654 1741
8 Köstler,Peter 1731 SV 1920 Kelsterbach 3.5 9 1690 1610
8 Wisniewski,Niklas Lorenz 1437 SC Bad Soden 3.0 5 1572 1644
8 Kronenburg,Gerd 1757 SV 1929 Raunheim 3.0 7 1699 1649
8 Beerbower,James 1764 SC Flörsheim 1921 2.0 4 1734 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
60 Steigleder,Maximilian 1758 Sfr.1932 Kelkheim 6.0 9 1599 1724
28 Lemonidis,Christos 1648 SC 1961 König Nied 4.0 5 1504 1744
44 Wollny,Adam 1686 SC 1961 König Nied 4.0 6 1663 1788
52 Leach,Michael 1573 SC Bad Soden 3.5 5 1647 1796
42 Pötschke,Uwe 1738 SC Flörsheim 1921 3.5 7 1718 1718
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV 1946 Groß-Gerau 2 8
2 SC Frankfurt-West 7 0
3 SC Eschborn 1974 2 3
4 SV 1920 Hofheim 4 7 0
5 SC Flörsheim 1921 2 3 7
6 SV 1929 Raunheim 7 1
7 SC Bad Soden 2 2 0
8 Sfr. 1932 Kelkheim 3 8
9 SV 1920 Kelsterbach 5 2
10 SC 1961 König Nied 2 2 11

Die besten 5 Mannschaften der Maintaunusliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Frankfurt-West Maintaunusliga 17 94.4 47.5 66
2 SV 1929 Raunheim Maintaunusliga 12 66.7 39.0 54.2
3 SV 1920 Hofheim 4 Maintaunusliga 11 61.1 40.5 56.3
4 SV 1920 Kelsterbach Maintaunusliga 10 55.6 37.0 51.4
5 SC Flörsheim 1921 2 Maintaunusliga 9 50 38.0 52.8
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten