DWZ Übersicht ::: Sfr. Mörfelden-Walldorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 125 Terwey,Matthias A M 1900 - 104 2069
2 126 Müller,Pascal A M 1900 - 72 2010
3 109 Stosberg,Marc A M 1803 - 14 1744
4 18 Koculak,Eduard A M 1644 - 83 -
5 100 Rashed,Mohammed A M 1615 - 11 1612
6 91 Scharff,Jürgen A M 1582 - 24 -
7 13 Herzberger,Philipp A M 1577 - 73 -
8 17 Kaiserauer,Horst A M 1575 - 56 -
9 119 Schulmeyer,Dominik A M 1498 - 25 -
10 124 Haas,Richard A M 1454 - 29 -
11 107 Schulmeister,Jörg A M 1424 - 37 -
12 127 Ruzicka,Martin A M 1405 - 3 1522
13 106 Lehnert,Anna-Victoria A W 1337 - 31 -
14 4 Fritz,Wilhelm A M 1323 - 44 -
15 113 Stosberg,David A M 1296 - 5 1449
16 111 Groß,Winfried A M 1285 - 14 -
17 90 Petri,Reinhold A M 1261 - 13 -
18 114 Zwilling,David A M 1246 - 2 -
19 40 Kipp,Norbert A M 1224 - 38 -
20 96 Kipp,Jochen A M 1215 - 6 -
21 112 Francis,Kevin A M 1172 - 1 -
22 103 Lehnert,Leander A M 1127 - 19 -
23 108 Cauvet,Thomas A M 1099 - 10 1348
24 102 Klaschus,Letizia Isabel A W 1067 - 3 -
25 105 Hou,Huiwen A W 1018 - 4 -
26 110 Göttert,Marvin A M 973 - 3 -
27 118 Zschocke,Tobias A M 959 - 4 -
28 104 Tutschka,Helena A W 915 - 4 -
29 142 Almasri,Hamza A M - -
30 141 Afredai,Najela A W - -
31 140 Kunschke,Christoph A M - -
32 139 Can,Sinem A W - -
33 138 AbouAlmasri,Reema A W - -
34 137 Dennis,Jayden A M - -
35 136 Simsek,Neslihan A W - -
36 135 Sieg,Annika A W - -
37 134 Nauck,Lennard A M - -
38 133 Simsek,Yüksel A M - -
39 132 Simsek,Metehan A M - -
40 131 Xu,Meiko A M - -
41 130 Weiss,Cahit A M - -
42 129 Quintas Gonzales,Zoé A W - -
43 128 Boz,Ulas A M - -
44 123 Sieg,Annika A W - -
45 122 Wagner,Nicklas A M - -
46 120 Jones,Liam A M - -
47 115 Schlattner,Leah A W - -