DWZ Übersicht ::: SV 1997 Nauheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 15 Göbel,Andreas P M 1806 - 137 1945
2 78 Meyer,Stefan A M 1684 - 35 -
3 69 Janousek,Paul A M 1559 - 85 -
4 1021 Ruder,Juri A M 1545 - 9 -
5 1001 Holzinger,Michael A M 1536 - 26 -
6 27 Kirschner,Matthias A M 1468 - 94 1652
7 1023 Engelhardt,Michael A M 1467 - 7 -
8 28 Petersen,Gerd A M 1457 - 56 -
9 1002 Bernhardt,Winfried A M 1419 - 35 -
10 53 Gulla,Rainer A M 1407 - 62 -
11 71 Posniak,Oliver A M 1392 - 40 1706
12 1030 Gulla,Fabian P M 1370 - 5 -
13 1025 Haffar,Anas A M 1345 - 3 -
14 1000 Mück,Reinhold A M 1330 - 32 -
15 1026 Haffar,Ammar A M 1212 - 4 -
16 1022 Hock,Olaf A M 1112 - 7 -
17 1024 Haffargnedi,Mostafa A M 1080 - 4 -
18 55 Becker,Werner A M 1061 - 35 -
19 31 Vierling,Hartmut A M 1052 - 38 -
20 13 König,Jürgen A M 1037 - 40 -
21 1032 Haffar,Samir A M - -
22 2001 Keller, Klaus (Spielberechtigung fehlt) A - -
23 1031 Keller,Klaus A M - -
24 1027 Geissler,Rolf-Peter P M - -
25 1019 Hock,Harald P M - -
26 1006 Hefner,Tilman P M - -